Zeiss Standard Speed | T-STOP | CF | FRONT | WEIGHT | LENGHT |
10mm | T2.1 | 35cm | 156mm | 3175g | 152mm |
12mm | T2.1 | 25cm | 135mm | 1334g | 95mm |
14mm | T2.1 | 23cm | 114mm | 1588g | 114mm |
16mm | T2.1 | 23cm | 80mm | 567g | 54mm |
20mm | T2.1 | 20cm | 80mm | 680g | 57mm |
24mm | T2.1 | 32cm | 80mm | 567g | 54mm |
28mm | T2.1 | 27cm | 80mm | 1021g | 79mm |
32mm | T2.1 | 55cm | 80mm | 454g | 54mm |
40mm | T2.1 | 41cm | 80mm | 454g | 57mm |
50mm | T2.1 | 46cm | 80mm | 567g | 54mm |
85mm | T2.1 | 88cm | 80mm | 680g | 54mm |
100mm | T2.1 | 99cm | 80mm | 794g | 76mm |
135mm | T2.1 | 146cm | 80mm | 1021g | 102mm |
180mm | T3.0 | 152cm | 80mm | 1334g | 127mm |
60mm MACRO | T3.0 | 80mm |
Cooke MiniS4/i | T-STOP | CF | FRONT | WEIGHT | LENGHT |
18mm | T2.8 | 25cm | 110mm | 1300g | 120mm |
21mm | T2.8 | 25cm | 88mm | 1560g | 110mm |
25mm | T2.8 | 25cm | 87mm | 1400g | 106mm |
32mm | T2.8 | 30cm | 87mm | 1600g | 110mm |
40mm | T2.8 | 44cm | 87mm | 1700g | 110mm |
50mm | T2.8 | 50cm | 87mm | 1500g | 137mm |
65mm | T2.8 | 70cm | 87mm | 1600g | 135mm |
75mm | T2.8 | 75cm | 87mm | 1600g | 137mm |
100mm | T2.8 | 90cm | 87mm | 1600g | 137mm |
135mm | T2.8 | 100cm | 87mm | 1800g | 158mm |
RED Pro Primes | |||||
18mm | |||||
25mm | |||||
35mm | |||||
50mm | |||||
85mm | |||||
100mm | |||||
300mm |
RED Pro Zooms | |||||
17-50mm | |||||
18-50mm | |||||
50-150mm | |||||
18-85mm | |||||